Torneo PrepaSI CATEGORÍA ÚNICA
No. Nombre Rat. Pun.
1 TURINCIO GARCIA SERGIO 1729 6.5
2 Campos Rosas, Manuel Asis 1763 6
3 MORALES MORENO MARCO ANTON 0 6
4 Perez Garcia, Rodrigo 1924 6
5 LAZO VERVER Y VARGAS ANTON 1476 5.5
6 GALEANA RODRIGUEZ PABLO ED 0 5.5
7 Flores Garcia, Yail Yikal 1446 5.5
8 PE?A ESTRADA EDGAR IVAN 1012 5.5
9 VILLEDA VILLAFAÑA SALVADOR 1200 5.5
10 ORTIZ ARAUJO JOSE 0 5.5
11 TORRES VILLAREAL SAMUEL ZA 0 5.5
12 CADENA SALAZAR JOSUE 1249 5
13 NAVARRETE PE?A LUIS ALBERT 1240 5
14 BALTAZAR IBA?EZ ISRAEL 1095 5
15 GONZALEZ CORDOURIER ALDO E 0 5
16 PE?A ESTRADA ZALO LUIS 0 5
17 ROMERO ORIHUELA OSCAR 0 5
18 LEMUS OLALDE ARMANDO ALBER 0 5
19 TRUJANO NEPOMUCENO RAFAEL 0 5
20 SANCHEZ MAGAÑA JOSE EMANUE 0 5
21 ROBLES ZAVALA SCOTT ISRAEL 0 4.5
22 VILLEDA VILLAFA?A VIANEY 1035 4.5
23 SANCHEZ MORENO FELIX DAVID 0 4.5
24 RAMIREZ GUZMAN JESUS EDUAR 0 4.5
25 MU?OS GONZALEZ RODRIGO 0 4.5
26 LOPEZ CABRERA PABLO 0 4.5
27 ABDUMASSICH NAJERA RAFAEL 0 4
28 OLVERA BUSTAMANTE MARTIN H 0 4
29 MENDOZA SOLIS LUIS ENRIQUE 0 4
30 CAMILO MONTIEL JUAN EDUARD 0 4
31 CARRILLO CALDERON HECTOR A 1364 4
32 RAMIREZ GUZMAN LUIS ENRIQU 0 4
33 MENA ORDO?EZ JESUS ANTONIO 0 4
34 REYES CABRERA FRIDA 0 4
35 MEDINA SALAS JAVIER 0 4
36 OLVERA BUSTAMANTE ALBA AUR 0 4
37 POSADAS ROCILLO GERARDO 0 4
38 CAMILO MONTIEL ALEJANDRO R 0 4
39 PEREZ GUTIERREZ FRANCISCO 0 4
40 MARTINEZ CARRILLO JOSE EUG 0 4
41 ROSALES MURILLO JUAN PABLO 0 4
42 GARCIA BARRADAS FERNANDO 0 4
43 LUGO MUNGUIA ALAN OMAR 0 4
44 CARDENAS ACEVEDO DIEGO LEO 0 4
45 LUNA RAMIREZ ADRIAN 0 3.5
46 GUTIERREZ VELASCO IVAN 0 3.5
47 CASILLAS GONZALEZ FROYLAN 0 3.5
48 FUENTES CALDERON DIANA ILI 0 3.5
49 RUEDA SALAZAR JORGE EMILIO 0 3
50 DIAZ CASCO MANUEL ALEJANDR 0 3
51 ALVAREZ ESCARE?O FRANCISCO 0 3
52 GARCIA ALVAREZ ANNE SARAI 0 3
53 PEREZ GUILLEN JESUS EDUARD 0 3
54 GONZALEZ JIMENEZ IVAN 0 3
55 RAMOS SANCHEZ JULIA LETICI 0 3
56 LEGORRETA MOYSAN PABLO 0 3
57 FLORES DOMINGUEZ ALEXE 0 3
58 HEMENEGILDO GREGORIO CESAR 0 3
59 COLIN MALDONADO URIEL 0 3
60 MAGA?A MARTINEZ RICARDO 0 3
61 VEGA MENDICUTI RAUL 0 3
62 GARCIA HERNANDEZ LUIS AGUS 0 3
63 VICTORIA STAMPOLITIS WILLI 0 2.5
64 FLORES FUENTES YANINE ELIZ 0 2.5
65 JARA BECERRIL IVAN 0 2.5
66 RIVAS MONTERO SALVADOR 0 2
67 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS 0 2
68 SAN JUAN GARFIAS NOE 0 2
69 HERNANDEZ GALVEZ GUADALUPE 0 2
70 ANGELES VAZQUEZ PEDRO 0 2
71 NAVA OLGUIN JENNYFER PAMEL 1000 2
72 ROJAS GARRIDO PEDRO 0 2
73 ORTIZ DORANTES JONATHAN 0 2
74 CRUZ CAMACHO JOSE FRANCISC 0 2
75 VAZQUEZ GUEVARA KARLA EVEL 0 2
76 AKE DE LA LUZ NEFTALI 0 2
77 MONTERDE CERVANTES SELENE 0 2
78 RAMIREZ DE LA ROSA GABRIEL 0 2
79 CASTRO SOSA SALVADOR 0 2
80 PAZ HERNANDEZ JAIR URIEL 0 2
81 ALVAREZ DOMINGUEZ JUAN PAB 0 2
82 CAMILO MONTIEL NANCY MARGA 0 2
83 CAMARILLO GUTIERREZ LILIAN 0 1.5
84 PORRAS TRUJILLO PEDRO TADE 0 1.5
85 LOPEZ GARCIA CARLOS ALBERT 0 1.5
86 BADILLO FALCON JOSE LUIS 0 1
87 CAPILLA HERNANDEZ JOSUE ZA 0 1
88 MENDOZA PATI?O CESAR EMMAN 0 1
89 GIL GARCIA DIEGO 0 1
90 URRUTIA PERALTA ZAID POLO 0 1
91 GONZALEZ RAMOS ANGELICA 0 1
92 GARCIA RAMOS LUIS ALFONSO 0 1
93 DE DIOS BELTRAN ALBERTO JO 0 1
94 ACEVES MORALES MARISOL 0 0
95 AGUILAR OROZCO MARTIN PAUL 0 0
96 ALVARADO LOBATO ANA PAOLA 0 0
97 ALVAREZ ESCARE?O LUIS ALBE 0 0
98 ALVAREZ TOSCANO ANA LILIA 0 0
99 ARANDA LOMELI CESAR ULISES 0 0
100 BASURTO TORRES ADRIANA 0 0
101 CHAVIRA FLORES MOISES 0 0
102 COLIN MU?IZ YESICA IVETH 0 0
103 CORTES PIÑA JORGE ARTURO 0 0
104 DE LA CRUZ RUIZ ELOIZA 0 0
105 DE LA TORRE CHAVARRIA ANAH 0 0
106 ESTRADA ESPINOZA JANET BEA 0 0
107 FLORES OJEDA MICHELLE 0 0
108 FLORES SANCHEZ MARIA GUADA 0 0
109 GALICIA MATILDE EDGAR OSSI 0 0
110 GALICIA RUIZ SALVADOR 0 0
111 GARCIA CARLOS CORNELIO 0 0
112 HERNANDEZ AGUILAR LUIS ANT 0 0
113 HERNANDEZ GALINDO MARCO AN 0 0
114 HERNANDEZ HERNANDEZ ALEXIS 0 0
115 HERNANDEZ MEZA MARIELA 0 0
116 HERRERA CAMPOS CARLOS 0 0
117 HESIQUIO MEDINA LAURA 0 0
118 LUNA LOMELI MARIA DEL PILA 0 0
119 MACEDONIO MEJIA JORGE ANDR 0 0
120 MARTINEZ VAZQUEZ JOSE ANTO 0 0
121 MEJIA GAMA LESLIE ADRIANA 0 0
122 MENCHACA CARRIZOSA ROSA 0 0
123 MORENO GARCIA RAUL OMAR 0 0
124 MORENO GONZALEZ JESUS YAHI 0 0
125 PERAL DELGADO JUAN ANTONIO 0 0
126 PEREZ ORDO?EZ JUAN LUIS FR 0 0
127 PE?ALOZA SANCHEZ JOSE LUIS 0 0
128 QUIROZ FUENTES ALEXIS 0 0
129 RENDON SANCHEZ FERNANDO 0 0
130 RIOS DE LA CRUZ ALICIA ELI 0 0
131 RODRIGUEZ GARCIA ANA KAREN 0 0
132 ROMAN HERNANDEZ ITZEL 0 0
133 SANCHEZ DOMINGUEZ MARCOS Y 0 0
134 SANCHEZ GONZALEZ MANUEL AL 0 0
135 SANCHEZ MOLINA LUIS MANUEL 0 0
136 TENORIO DIAZ MOISES 0 0
137 TORRES ELIZALDE FRANCISCO 0 0
138 VALDES PE?A YARA NAYELLI 0 0
139 VAZQUEZ LOPEZ LUIS ALFREDO 0 0
140 VELAZQUEZ VALLADARES LUIS 0 0
141 MEDINA HESIQUIO MIGUEL ANG 0 0
142 OLVERA CABALLERO LARISA 0 0
143 DIAZ DIAZ ALEJANDRO 0 0
144 MONTES DE OCA FLORES MAURI 0 0
145 REYES ARCINIEGA MARIANA 0 0
146 SANCHEZ ROMAN ALEJANDRO 0 0
147 HESIQUIO MEDINA ROCIO 0 0
148 MARTINEZ OBREGON JESSICA 0 0
149 9 TORRES ROJAS KAREN 0 0
150 NAVA ROMERO RUBEN 0 0
|