JUGADORES DE ATAQUE INFORMA
DERECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
LIGA DELEGACIONAL DEPORTIVA, CULTURAL LEONES GAM

RESULTADOS

Deportivo Margarita Maza de Juárez
21 de enero de 2012

EXPERIENCIA

  Nombre Rat Pts
1 RAMIREZ MARIN IVAN 1557 5.0
2 DIAZ GALLARDO JOSE GAMALIE 1642 4.5
3 MN Martinez Sasso, Alvaro Ant 2129 4.0
4 RODRIGUEZ ELIAS IGNACIO 1353 4.0
5 MARTINEZ ARAZO FRANCISCO J 1036 4.0
6 ROMERO AGUILAR FORTINO 1256 4.0
7 ECHEVERRIA BERBENA CARLOS 1000 4.0
8 CORTES ALVAREZ JOSE OMAR 1412 3.5
9 Garcia Gonzalez, Alfonso 1711 3.0
10 SANCHEZ MARTINEZ MIGUEL AN 1037 3.0
11 ZAMORA CELESTINO EMILIO 1054 3.0
12 PEREZ MORALES JOEL 1383 3.0
13 Fabian Garcia, Jose 1510 3.0
14 GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL 0 3.0
15 RAMIREZ ORTA JUAN ANTONIO 1023 3.0
16 BUENO BALLESTEROS ALFONSO 0 3.0
17 GUZMAN MEJORADA JORGE 1292 3.0
18 VELASCO SANTOS OSCAR HUGO 1380 3.0
19 RODRIGUEZ ROJAS PEDRO 1232 3.0
20 Saidy Ayala, Daraima Diana 1619 3.0
21 CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD 1500 3.0
22 ROBLES CRUZ ROGELIO EHECAT 1167 3.0
23 LAZO VERVER Y VARGAS YURIE 1542 2.5
24 Lazo Verver y Vargas, Leni 2002 2.5
25 REYES MARQUEZ KEVIN YOSHUA 1016 2.5
26 MAGUEY PEREZ OCTAVIO HUMBE 1000 2.0
27 BAZAN ANAYA DEMIAN URIEL 1086 2.0
28 JIMENEZ AGUILAR FERNANDO 0 2.0
29 RAMIREZ PADILLA MIGUEL ANG 1279 2.0
30 MAGUEY PEREZ DULCE 1000 2.0
31 ROBLES CRUZ ANGEL ACZAYACA 1122 2.0
32 OLMOS GONZALEZ ARMANDO 1286 2.0
33 CORTES ALVAREZ LUIS ANTONI 1119 2.0
34 CAMPILLO SANCHEZ RODRIGO 0 2.0
35 RAMIREZ HERNANDEZ ENRIQUE 1009 2.0
36 GONZALEZ SORIA OSCAR 0 1.5
37 BAZAN GARCIA HOMERO 0 1.5
38 VILLAFAムA MAYA JUAN 0 1.5
39 LAZO VERVER Y VARGAS ANTON 1448 1.0
40 HERNANDEZ ESPINDOLA ARTURO 1030 1.0
41 Flores Omar 0 1.0
42 Lazo Osorio Vicente 0 1.0
43 Lazo Verver y Vargas Vicen 0 1.0
44 Verver y Vargas Fernandez 0 1.0
45 Ramos Mejia, Gerardo 1950 1.0
46 BARRERA TAPIA ANA 1260 1.0
47 NAVA GALLEGOS CESAR ISACC 1096 1.0
48 Torres Guzm疣 Rogelio 0 1.0  1
49 FLORES HERNANDEZ JAIME 975 1.0
50 Maga Sarao Angel de Jesu 0 1.0  1
51 TELLEZ ESCALANTE MIGUEL AN 1034 1.0
52 GARCIA AVENDAムO EMMANUEL 0 1.0
53 AGUILAR B. MIGUEL ANGEL 0 1.0
54 RIVERA RAMIREZ ILSE PAULIN 1004 0.5
55 Verver Y Vargas Fernandez, 1727 0.0
56 MENDOZA CONTRERAS OSWALDO 1019 0.0
57 YESCAS LOPEZ LORENZO 1002 0.0
58 ISLAS PEREZ JUAN IGNACIO 988 0.0
59 Verver y Vargas Ram叝ez An 0 0.0  1
60 Verver y Vargas Ram叝ez Fe 0 0.0  1
61 Verver y Vargas Ram叝ez Ro 0 0.0  1

GARRA

RUGIDO

  Nombre Rat Pts
1 SANTIAGO GONZALEZ FRIDA 1083 4.5 
2 AGUILAR PIEDRA MIGUEL ANGE 0 4.0 
3 ONOFRE ESQUIVEL BRENDA 1000 3.5 
4 HERNANDEZ QUEZADA PEDRO IS 0 3.0
5 Vazquez Armendariz Alan 0 3.0  
6 GREGORIO CARDENAS JUAN CAR 0 2.5  
7 RAMOS ESCOBEDO SALVADOR 0 1.0 
8 GUTIERREZ CAMPOY MARIA FER 1031 0.0
9 LAZO DIAZ SERGIO YAEL 1005 0.0 
10 IRETA DOMINGO PAOLA ESTEPH 1000 0.0  
11 PEREZ MAGAÑA VALERIA NATAL 1000 0.0 
12 GUTIERREZ CAMPOY LORENA AL 979 0.0 
13 GARCIA ESQUIVEL ITZEL MICH 0 0.0 
14 Lazo Diaz Yatziri 0 0.0  
15 Verver y Vargas Ramírez Ri 0 0.0 
16 MARTINEZ MORENO ARANTXA 0 0.0  

CONSENTIDO

  Nombre Rat Pts
1 GARCIA ESQUIVEL CARLOS 1000 5.0
2 AGUILAR PIEDRAS DANIELA MI 0 4.0
3 VILLAR CAMPUZANO CARLOS AL 0 4.0
4 GONZALEZ PALACIOS GILBERTO 1000 3.0
5 SOTO DIAZ RAMON HECTOR 0 3.0
6 LOBERA GARCIA DANIEL IVAN 0 3.0
7 BAZAN MOJICA IVAN 0 3.0
8 PINEDA GONZALEZ MARIA FERN 0 2.5
9 SOLIS TORRES EDWIN ROMAN 0 2.5
10 BACQUERIE NAVA ADRIAN 0 2.0
11 PEREZ VAZQUEZ LUIS 0 1.5
12 ESTRADA CASTAムEDA DONOVAN 0 1.5
13 RAMIREZ REYES GUSTAVO 0 1.5
14 MONDRAGON RIVERA HECTOR AL 989 0.0
15 ANAYA SANCHEZ MAURICIO TRI 937 0.0
16 ALCANTARA ESPARZA SEBASTIA 0 0.0
17 VERVER Y VARGAS GARCIA ANT 0 0.0

AVENTURA

  Nombre Rat Pts
1 BRISEÑO ARISTA CESAR AARON 1025 5.0
2 FERRER GARCIA MIGUEL ANGEL 0 4.0
3 GONZALEZ SORIA ANA BELEN 948 3.5
4 SILVA BARRERA EDGAR ALEJAN 0 3.5
5 AGUILAR PIEDRAS ANDREA NAT 0 3.0
6 MARTINEZ OLGUIN DIEGO ALEX 0 3.0
7 MuñoZ LOPEZ HECTOR 0 2.0
8 ORTEGA ROMERO ISAAC ATZIN 0 2.0
9 HERNANDEZ LIRA CITLALI 1000 2.0
10 HERNANDEZ QUESADA REGINA 0 2.0
11 CRUZ HERNANDEZ ANA FABIOLA 1000 1.0
12 HERNANDEZ SEGURA EMILIANO 0 1.0
13 SEGURA VERA SEBASTIAN 0 1.0
14 GARIBAY GALVAN ANDREA IKRA 0 1.0
15 ESQUIVEL GARCIA CARLOS FER 1000 0.0
16 BACQUERIE PEREZ ALEXANDER 0 0.0
17 BAZAN MOJICA IVAN 0 0.0
18 VERVER Y VARGAS GARCIA DW 0 0.0
19 VERVER Y VARGAS GARCIA EL 0 0.0
*