Deportivo Miguel Alemán
18 de febrero de 2012
EXPERIENCIA
| Nombre | Rat | Pts | |
| 1 | FUENTES REYNA MARGARITA | 1561 | 5.0 |
| 2 | MN Martinez Sasso, Alvaro Antonio | 2132 | 4.5 |
| 3 | Ramos Mejia, Gerardo | 1950 | 4.0 |
| 4 | Garcia Gonzalez, Alfonso | 1711 | 4.0 |
| 5 | LAZO VERVER Y VARGAS YURIE | 1532 | 4.0 |
| 6 | REYES ESCAMILLA LUIS ALEJANDRO | 1397 | 3.5 |
| 7 | Rodriguez Rojas, Pedro | 1766 | 3.5 |
| 8 | SANTIAGO GONZALEZ FRIDA | 1158 | 3.5 |
| 9 | Tello Urquiza, Guillermo | 2075 | 3.5 |
| 10 | PEREZ MORALES JOEL | 1383 | 3.5 |
| 11 | ENRIQUEZ MICHEL RENATO | 1522 | 3.0 |
| 12 | SALAZAR MORENO RAFAEL | 1787 | 3.0 |
| 13 | LOPEZ CUAUTLE NICOLAS | 1262 | 3.0 |
| 14 | ROMERO AGUILAR FORTINO | 1254 | 3.0 |
| 15 | CELAYA IBAÑEZ LUIS MANUEL | 1014 | 3.0 |
| 16 | RODRIGUEZ ELIAS IGNACIO | 1353 | 3.0 |
| 17 | NAVA GALLEGOS CESAR ISACC | 1096 | 3.0 |
| 18 | MENDOZA CONTRERAS OSWALDO | 1019 | 3.0 |
| 19 | ZAMORA FONG RAYMUNDO PEDRO | 1407 | 3.0 |
| 20 | VELASCO SANTOS OSCAR HUGO | 1380 | 2.5 |
| 21 | RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO | 981 | 2.5 |
| 22 | RAMIREZ SANCHEZ ENRIQUE | 1049 | 2.5 |
| 23 | SANCHEZ MARTINEZ MIGUEL AN | 1073 | 2.5 |
| 24 | ROBLES CRUZ ANGEL ACZAYACA | 1190 | 2.5 |
| 25 | FLORES SOSA ALEJANDRO | 0 | 2.0 |
| 26 | Lazo Verver y Vargas, Lenin | 2002 | 2.0 |
| 27 | JIMENEZ AGUILAR OSCAR FERN | 0 | 2.0 |
| 28 | CARCENTES REYES MARIO | 1002 | 2.0 |
| 29 | BENITEZ VARGAS MARCO ANTON | 1000 | 2.0 |
| 30 | LIMA VALDEZ MOISES | 0 | 2.0 |
| 31 | MONROY LOZANO VICTOR | 998 | 2.0 |
| 32 | DUVAL MOLINA EDGAR | 1000 | 2.0 |
| 33 | LIMA MARTINEZ ALEJANDRO | 1190 | 1.5 |
| 34 | BARRERA TAPIA ANA | 1273 | 1.5 |
| 35 | ROBLES CRUZ ROGELIO EHECAT | 1193 | 1.5 |
| 36 | RIVERA RAMIREZ ILSE PAULIN | 1004 | 1.5 |
| 37 | SALAS FLORES JUAN CARLOS | 999 | 1.0 |
| 38 | BUENO BALLESTEROS ALFONSO | 1000 | 1.0 |
| 39 | AGUILAR BAUTISTA MIGUEL AN | 0 | 1.0 |
| 40 | FABRE LEYVA HUGO | 994 | 1.0 |
| 41 | SALAZAR ESCANDON ERNESTO | 1083 | 0.0 |
| 42 | YESCAS LOPEZ LORENZO | 1034 | 0.0 |
| 43 | GARCIA AVENDAムO EMMANUEL | 1004 | 0.0 |
| 44 | Cardenas Garcia Enrique | 0 | 0.0 |
| 45 | Gutierrez Sanchez Luis Ant | 0 | 0.0 |
| 46 | RODRIGUEZ ROJAS OSCAR DE J | 984 | 0.0 |
GARRA
RUGIDO
| Nombre | Rat | Pts | |
| 1 | Sabinin Chichinina Grigory | 0 | 5.0 |
| 2 | AGUILAR PIEDRAS MIGUEL ANG | 1009 | 4.0 |
| 3 | GONZALEZ PALACIOS GILBERTO | 1041 | 3.0 |
| 4 | RAMOS ESCOBEDO SALVADOR | 1022 | 2.0 |
| 5 | VAZQUEZ ARMENDARIZ ALAN | 1010 | 2.0 |
| 6 | ANAYA SANCHEZ MAURICIO TRI | 1001 | 2.0 |
| 7 | JUAREZ BAUTISTA LUIS EDUAR | 0 | 2.0 |
| 8 | ONOFRE ESQUIVEL BRENDA | 1064 | 1.0 |
| 9 | GUTIERREZ CAMPOY LORENA AL | 1093 | 0.0 |
| 10 | GUTIERREZ CAMPOY MARIA FER | 1048 | 0.0 |
| 11 | PEREZ MAGAムA VALERIA NATAL | 1000 | 0.0 |
| 12 | RAMOS BADILLO EZEQUIEL | 1000 | 0.0 |
CONSENTIDO
| Nombre | Rat | Pts | |
| 1 | LOVERA GARCIA DANIEL IVAN | 1008 | 4.0 |
| 2 | MEJIA GRANADOS PAULINA ISA | 974 | 4.0 |
| 3 | ROCHA ESCALANTE ALAN ARTUR | 986 | 4.0 |
| 4 | ESQUIVEL GARCIA CARLOS FER | 1079 | 4.0 |
| 5 | DIAZ SOTO RAMON HECTOR | 989 | 3.0 |
| 6 | PASTRANA ANDRE | 0 | 3.0 |
| 7 | JUAREZ BAUTISTA ALEXIS OMA | 0 | 3.0 |
| 8 | AGUILAR PIEDRAS DANIELA MI | 1025 | 2.5 |
| 9 | SALAS MUムOZ URIEL | 0 | 2.0 |
| 10 | CUADRA CAMACHO AURORA | 0 | 2.0 |
| 11 | BECERRA RIVADENEYRA AARON | 0 | 2.0 |
| 12 | FERNANDEZ RAMIREZ FERNANDO | 1000 | 1.0 |
| 13 | PINEDA GONZALEZ MARIA FERN | 984 | 1.0 |
| 14 | RUIZ OSIO ELIZABETH | 0 | 1.0 |
| 15 | GUZMAN VARGAS JOHAN ALESSA | 950 | 0.0 |
| 16 | BACQUERIE NAVA ADRIAN | 0 | 0.0 |
| 17 | PEREZ VAZQUEZ LUIS | 0 | 0.0 |
AVENTURA
| Nombre | Rat | Pts | |
| 1 | AGUILAR PIEDRAS ANDREA NAT | 1038 | 4.0 |
| 2 | FERRER GARCIA MIGUEL ANGEL | 1050 | 4.0 |
| 3 | SILVA BARRERA EDGAR ALEJAN | 0 | 3.5 |
| 4 | HUITRON MERCADO LUIS FERNA | 0 | 3.0 |
| 5 | ARIAS RODRIGUEZ EMILIO | 0 | 3.0 |
| 6 | RUIZ DE CASTRO JUAN ANTONI | 0 | 2.5 |
| 7 | SEGURA HERNANDEZ SEBASTIAN | 0 | 2.0 |
| 8 | PASTRANA VALDEZ SOFIA | 0 | 2.0 |
| 9 | CONDE DANIEL | 0 | 2.0 |
| 10 | HERNANDEZ LIRA CITLALI | 975 | 2.0 |
| 11 | CRUZ HERNANDEZ ANA FABIOLA | 1025 | 1.0 |
| 12 | GONZALEZ CASTELLANOS ISABE | 1000 | 1.0 |
| 13 | GARIBAY GALVAN ANDREA IKRA | 1000 | 1.0 |
| 14 | BACQUERIE ALEXANDER | 0 | 0.5 |
| 15 | BACQUERIE ANAKIN | 0 | 0.5 |
| 16 | HERNANDEZ SEGURA EMILIANO | 1001 | 0.0 |
| 17 | MARTINEZ OLGUIN DIEGO ALEX | 1000 | 0.0 |
| 18 | ACEVEDO CASTELAN MELANI | 963 | 0.0 |
| 19 | MUムOZ LOPEZ HECTOR | 929 | 0.0 |
| 20 | PASTRANA VALDEZ ANDRE | 0 | 0.0 |