CATEGORÍA LIBRE
| No. | Nombre |
Rat, | Pts. |
| 1 | Garcia Gonzalez, Alfonso |
1733 | 5 |
| 2 | GUTIERREZ GALVAN GUSTAVO |
0 | 4 |
| 3 | GARDUÑO VIDAL, OMAR GERARDO |
1743 | 4 |
| 4 | Ramirez Tapia, Jonathan Eduardo |
1575 | 4 |
| 5 | RAMIREZ VILLEGAS, ARI BEN |
1500 | 4 |
| 6 | DIAZ GALLARDO, JOSE GAMALI |
1324 | 4 |
| 7 | PEDROZA VALLEJO CARLOS A |
1164 | 3.5 |
| 8 | NAVA GALLEGOS CESAR ISACC |
962 | 3.5 |
| 9 | Ortega Perez, Hector Ivan |
1857 | 3.5 |
| 10 | BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL |
1522 | 3.0 |
| 11 | Benitez Diaz, Francisco Ja |
1981 | 3.0 |
| 12 | REGALADO ORDOÑEZ JORDY |
1275 | 3 |
| 13 | SANCHEZ MARTINEZ MIGUEL AN |
1037 | 3.0 |
| 14 | RAMIREZ MARIN IVAN |
1069 | 3.0 |
| 15 | ZALDIVAR LOZANO MELANIE GRACIELA |
1170 | 3 |
| 16 | FLORES GUERRERO JESUS ALDA |
1296 | 3.0 |
| 17 | TELLEZ ESCALANTE MIGUEL AN |
1048 | 3 |
| 18 | HERNANDEZ GARCIA LUIS |
1004 | 2.5 |
| 19 | GARCIA MARQUEZ MAXIMILIANO |
0 | 2.5 |
| 20 | MORENO DELGADO ANTONIO |
1164 | 2.5 |
| 21 | GONZALEZ SALDAÑA JESUS MAR |
1775 | 2.0 |
| 22 | PEREZ FEREGRINO MARCO |
0 | 2.0 |
| 23 | GARCIA AGUILAR EDGAR |
1545 | 2.0 |
| 24 | JIMENEZ TREJO JESUS GUILLE |
1014 | 2.0 |
| 25 | MORALES BURGOS MANUEL ALEJ |
0 | 2.0 |
| 26 | RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO |
988 | 2.0 |
| 27 | RAMIREZ PADILLA MIGUEL ANG |
1027 | 2 |
| 28 | RIVERA RAMIREZ ILSE PAULIN |
1012 | 2.0 |
| 29 | MARTINEZ FRANCO AUGUSTO AR |
1550 | 2.0 |
| 30 | MAYA RODRIGUEZ MARIO CESAR |
1072 | 2 |
| 31 | ZALDIVAR LOZANO MELINA |
1339 | 2 |
| 32 | PEREZ MORALES JOEL |
1383 | 1.5 |
| 33 | NOLK SANCHEZ GUENTHER |
0 | 1.0 |
| 34 | REFUGIO GARCIA RODOLFO |
1503 | 1.0 |
| 35 | MORENO ALVAREZ ALEJANDRO |
984 | 1.0 |
| 36 | VILCHIS CRUZ LUIS MIGUEL |
0 | 1.0 |
| 37 | CRUZ FLORES, DIEGO ESBELIO |
1948 | 0.5 |
| 38 | CLEMENTE PEREZ JOSE ARTURO |
1042 | 0.0 |
| 39 | ORTEGA VARGAS JUAN CARLOS |
0 | 0.0 |
| 40 | MATA ORTIZ JOSE FEDERICO |
0 | 0.0 |
| 41 | CHAVARRIA RUELAS CHRISTOPH |
0 | 0.0 |
SEGUNDA FUERZA
| No. | Nombre |
Rat. | Pts. |
| 1 | SORIA ALPIZAR EDUARDO |
1094 | 5.0 |
| 2 | RAMIREZ SANCHEZ ENRIQUE |
0 | 4.0 |
| 3 | ROJAS AQUIAHUATL LAZARO |
0 | 4.0 |
| 4 | HERNANDEZ PALOMINO ISAAC G |
975 | 3.5 |
| 5 | MARQUEZ DURAN CARLOS |
0 | 3.5 |
| 6 | SANDOVAL SANTILLAN DAVID |
0 | 3.5 |
| 7 | GUZMAN MEJORADA JORGE |
1292 | 3.0 |
| 8 | ACOSTA GONZALEZ JORGE |
0 | 3.0 |
| 9 | BUENO BALLESTEROS ALFONSO |
0 | 3.0 |
| 10 | RODRIGUEZ ELIAS, IGNACIO |
1248 | 2.5 |
| 11 | BAZAN ANAYA ANA MATILDE |
1036 | 2.5 |
| 12 | BAZAN ANAYA DEMIAN URIEL |
1028 | 2.5 |
| 13 | BALDERRAMA JOSE LUIS |
1013 | 2.5 |
| 14 | GONZALEZ BELTRAN AURELIO |
0 | 2.0 |
| 15 | GUERRERO CAMPOS GUADALUPE |
0 | 2.0 |
| 16 | RIVAS SALAS JOSE JAVIER |
0 | 2.0 |
| 17 | RIVAS SCOTT ORLANDO YAEL |
0 | 2.0 |
| 18 | LOPEZ ALBARRAN DIEGO ARMAN |
0 | 1.5 |
| 19 | ESCOBAR GONZALEZ ANDRES |
0 | 1.0 |
| 20 | FLORES ROJAS JOSE DANIEL |
0 | 1.0 |
| 21 | PEREYRA GRAJEDA ERNESTO |
0 | 1.0 |
| 22 | RUELAS TORRES JUAN CARLOS |
0 | 1.0 |
| 23 | GARDUムO DE LA ROSA NEFTALI |
0 | 1.0 |
| 24 | GOMEZ PONCE DIEGO URIEL |
0 | 0.5 |
INFANTIL
| No. | Nombre | Rat. | Pts. |
| 1 | FLORES GUERRERO LIANE EVGE |
997 | 4 |
| 2 | RODRIGUEZ MANRIQUEZ, MAXIM |
981 | 4.0 |
| 3 | MARQUEZ INCALADA CARLOS |
0 | 4 |
| 4 | DIAZ RAMOS KARLA ABIGAIL |
1019 | 3 |
| 5 | ZALDIVAR LOZANO JUAN |
1061 | 3 |
| 6 | TORRES ESCAREÑO EDUARDO DA |
0 | 3 |
| 7 | SOSA TOVAR LUIS ANGEL |
0 | 3.0 |
| 8 | ZALDIVAR LOZANO MELISSA |
1233 | 2.5 |
| 9 | ESTRADA REYNOSO AURORA ALE |
0 | 2.5 |
| 10 | DIAZ RAMOS KATHERINE |
999 | 2 |
| 11 | ROSALES RIVERA ALBERTO |
1000 | 2.0 |
| 12 | DURAN MARTINEZ CRISTAL ANA |
0 | 2.0 |
| 13 | ESQUIVEL GARCIA CARLOS FER |
0 | 2 |
| 14 | LOPEZ PEREZ DAFNE ELIZABET |
0 | 2 |
| 15 | GARCIA PEÑA GAEL |
0 | 1.0 |
| 16 | BENITEZ LOZANO MARIANA |
909 | 0.5 |