INFORMA JUGADORES DE ATAQUE

CIC - IPN 2009
16 de septiembre
RESULTADOS
Árbitros:
Internacional José Martínez García
AO David Monroy Lozano, AO Roberto Mata Delgado y AE Jorge Guzmán Carlos Mejorada

PRIMERA FUERZA

-
Nombre
Rating
Puntos
1 GM Gonzalez Zamora, Juan Carlos 2551 7.0
2 Dominguez Aguilar, Guillermo 2352 6.0
3 Bringas Osuna, Ivan Jarek 1963 4.0
4 Sandoval Lopez, Juan Manuel 2170 4.0
5 Baltazar Pineda, Rafael 2177 4.0
6 TURINCIO GARCIA SERGIO 1729 4.0
7 Ortega Perez, Hector Ivan 1857 3.5
8 PEREDO VALDERRAMA RUBEN 1781 3.5
9 Ocampo Vargas, Raul 2260 3.5
10 Rosas Reyes, Raul 2013 3.0
11 PADILLA DELGADILLO DAVID 1917 3.0
12 HERNANDEZ MORA ALFREDO 1906 2.5
13 MARTINEZ CASTRO JESUS 1003 1.0
14 Garcia Gonzalez, Alfonso 1733 1.0
15 PIEDRA REYES HECTOR ALEJAN 1436 1.0
16 Lopez Aguilar, Ricardo 2093 0.0

SEGUNDA FUERZA

-
Nombre
Puntos
1 César Jiménez Espinoza 3
2 Kevin Mejía Herrera 2
3 Enrique Atzayacatl Rivera Ayala 1
4 Iván Mondragón Andonaegui 0

TERCERA FUERZA

-
Nombre
Rating
Puntos
1 GARDUÑO VIDAL OMAR 1492 6.0
2 GUTIERREZ GARCIA VICENTE 1530 5.5
3 VENTURA ORTIZ JOEL 1233 5.5
4 ESCALERA SANCHEZ ALBERTO 1180 5.0
5 TURINCIO GARCIA EDUARDO 1597 4.5
6 LOPEZ SAUCEDO FELIPE 1271 4.5
7 GARCIA VELASCO JORGE LUIS 1256 4.5
8 XOCHIMIT NAREDO JUAN CARLOS 1451 4.0
9 GARCIA CASILLAS CARLOS 1382 4.0
10 Ramirez Tapia, Jonathan Eduardo 1575 4.0
11 GAMBOA CABRERA JORGE 1485 3.5
12 GONZALEZ A LABASTIDA ISMAEL 0 3.5
13 LOPEZ ESTRADA OMAR 0 3.0
14 RODRIGUEZ BARRAGAN LUIS ENRIQUE 1578 3.0
15 MENDOZA CHAVEZ HECTOR MANUEL 0 3.0
16 RAMIREZ MARIN JUAN 0 2.5
17 HURTADO VENEGAS FERNANDO 989 2.5
18 SANCHEZ SOSA LEONARDO 1173 2.0
19 MOTTE GALICIA ALVARO 2038 2.0
20 CISNEROS AREVALO FRANCISCO 1401 2.0
21 AYALA COLON JONATHAN 0 2.0
22 SILVA SALAS EFREN 0 1.0
23 CASTELLANOS SAAVEDRA RAUL 1500 1.0
24 MACIAS IINFANTE LUIS 0 1.0

FEMENIL

-
Nombre
Rating
Puntos
1 Balandran Duarte, Tania 1647 6.0
2 HURTADO ROMERO KAREN ZAYDE 1344 5.0
3 Saidy Ayala, Daraima Diana 1599 5.0
4 TOLTECA SANCHEZ CECILIA 1586 5.0
5 FARAGUT MORENO ERICA 0 4.0
6 AVILA ANDREA FATIMA 1194 3.5
7 AVILA BAUTISTA TERESA ALEJ 1052 3.0
8 MACIAS INFANTE ADRIANA 0 3.0
9 GONZALEZ LABASTIDA ANGELES 988 2.5
10 CALZADILLA GONZALEZ SANDRA 0 2.0
11 ROSAS IBARRA NATALIA 1256 2.0
12 MEJIA HERRERA PAOLA LIZBET 1095 1.0