INFORMA EL AE JORGE CARLOS GUZMÁN MEJORADA PARA
Jugadores de Ataque informa

Tercer Torneo Nacional de Ajedrez, Fiesta de Todos los Santos Tlaxcala 2009
14 y 15 de noviembre

ARBITRO Y DIRECTOR DE TORNEO: A.O. VICTOR HUGO MARTINEZ CAMACHO

PRIMERA FUERZA

Rank Name Score Buchholz-HiLo Buchholz PS
1 Contreras Medina, Ruben Da 5,5 14,5 21,5 20,5
2 SANCHEZ GARCIA IOSIF 4,5 13 20,5 17,5
3 ALARCON NORIEGA JOSE ENRIQ 4 14,5 22,5 14
4 PADILLA DELGADILLO DAVID 4 13 20,5 13,5
5 Chavez Hidalgo, Daniel 4 12,5 19 14,5
6 ELIOSA NUÑEZ HECTOR 3,5 10 15,5 11
7 Reyes Estevane, Rogelio 3,5 9 16 11,5
8 Moreira Tinoco, Maximo Raf 3 14,5 20,5 12,5
9 PAREDES ROSETE, NAHUM 3 12 17 10
10 JARAMILLO BLAS PABLO 3 10 16 7
11 MERCADO GARCIA FRANCISCO 2,5 15 21,5 10
12 Herrera Garcia, Pio Arnold 2 13 20 11
13 SALDAÑA CERVANTES MARIA JO 2 10,5 15,5 8
14 TAYLOR RIVERS ANTONIO LAWE 2 10 15 7
15 BELLO LOPEZ JOSE 1 11 17,5 5
16 CONTRERAS RODRIGUEZ RUBEN 1 10 17 4
17 SANCHEZ CORONA LEONARDO 1 10 16,5 6
18 PEREZ VAZQUEZ VICTOR 0 7 12 0

SEGUNDA FUERZA

Rank Name Score Buchholz-HiLo Buchholz PS
1 CISNEROS MARTINEZ ARTURO 5 15 21,5 18
2 ILLAN GARCIA ENRIQUE IRWIN 4,5 14,5 22 17
3 MOLINA ARAIZA JOSE EDUARDO 4,5 13 20 17
4 MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL 4,5 12,5 19,5 14,5
5 TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI 4 11,5 18 14
6 LIMON FLORES GERARDO 3,5 16,5 23,5 15
7 VENTURA ORTIZ JOEL 3,5 10,5 15,5 9,5
8 HERNANDEZ MORA CESAR EVARI 3 14,5 19,5 12
9 MENA PEREZ EDGAR 3 12 18,5 8
10 RAMIREZ FORTIS MARTIN 3 11,5 18 11
11 CRUZ PEREZ JUAN JOSE 3 10,5 15,5 10
12 RODRIGUEZ ELIAS, IGNACIO 2,5 11,5 17,5 9,5
13 BRIONES GONZALEZ DAVID 2,5 10,5 15,5 8
14 FLORES ELISONDO JUAN PABLO 2 12,5 19,5 10
15 HERNANDEZ HERRERA DAMIAN 2 9,5 13,5 5
16 RAMIREZ RIVERA ANTONIO AMA 1,5 11,5 18 8,5
17 CANTERA GANDARA PORTIA 1 9,5 13,5 1
18 Duran Juarez, Citlali 0 8 14 0

TERCERA FUERZA

Rank Name Score Buchholz-HiLo Buchholz PS
1 BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 5,5 16,5 25 20,5
2 LOPEZ CUAUTLE NICOLAS 5,5 15 22 20,5
3 ARMENDARIZ IBARRA URIEL HU 5,5 14 20 18,5
4 DEL CASTRO SOLIS JOEL 5 17 25,5 17
5 REGALADO ORDOÑEZ JORDY 5 14,5 22 17
6 JUAREZ REYES JESUS 5 12 18 15
7 VALDEZ AMENEYRO FRED 5 11,5 18,5 16
8 GARCIA ORTIZ JUAN 4,5 15,5 24,5 17,5
9 SAAVEDRA RAMIREZ ARMANDO 4,5 15,5 23 17,5
10 MORENO LOPEZ ABSALON 4,5 15 24 15
11 JASSO VARGAS, JORGE ALBERT 4,5 13 19,5 14
12 CUELLAR ARROYO EMILIO 4 16 25 17
13 GOMEZ RODRIGUEZ ALBERTO 4 16 24 16
14 MARROQUIN POBLANO JORGE 4 15,5 23 18
15 CORTES ALVAREZ JOSE OMAR 4 15 21,5 17
16 LIMON HERNANDEZ JOSE 4 14,5 22,5 15
17 CLEMENTE PEREZ JOSE ARTURO 4 14,5 21,5 14
18 ANDA CHAVEZ RAUL ISRAEL 4 14,5 21 16,5
19 PEREZ VAZQUEZ JOSE 4 14 21 15
20 PAUL CUAMATZI MIGUEL ANGEL 4 14 20,5 17
21 CASAS JACOME JAVIER 4 13,5 21,5 15
22 MORENO DELGADO ANTONIO 4 13,5 19 14,5
23 TZOMPONTZ SANCHEZ ALEJANDR 4 13 19 13
24 SANCHEZ SALAZAR LINO ROBER 4 12,5 18,5 14
25 GUERRERO FLORES URIEL 4 12,5 18 10
26 CANTERA GANDARA VICTOR 4 11,5 17 12
27 IPATZI TOLTECA LUCIANO 4 9 15 12
28 MARTINEZ OJEDA CARLOS ROBE 3,5 14 21 13,5
29 WILTON VALDEZ JORGE IGNACI 3,5 13,5 21 13,5
30 ARROYO CRUZ OMAR 3,5 13,5 20 12
31 CASTELLON HERNANDEZ LEON F 3,5 13,5 19,5 11,5
32 ROSAS RIVERA RODRIGO IVAN 3,5 13 19,5 14
33 RIVERA ALVARADO VICTOR 3,5 13 18 12,5
34 WILTON VALDEZ RICARDO ALBE 3,5 12,5 18,5 13,5
35 CABRERA SANCHEZ LUCIANO 3,5 12 17 11,5
36 MACIAS MENDOZA JOEL 3,5 11,5 18 15
37 BUSTOS SAMORA VICTOR MANUE 3 14,5 21,5 10,5
38 PRUDENTE LOPEZ MIGUEL 3 13,5 20,5 14
39 CORONA ROMERO ABIMAEL 3 13,5 18,5 15
40 BARRERA DEL RAYO YAHAIRA I 3 12 18,5 10
41 BARRERA DEL RAYO FRANCISCO 3 12 18 11
42 VALERDI SOLORSANO JAEL 3 12 18 11
43 MUNIVE VERDIGUEL PEDRO PAB 3 12 17,5 9
44 XICOTENCATL MUÑOZ ADELA 3 11,5 18,5 10
45 GARCIA MARTINEZ IRVING DAV 3 11,5 17,5 9
46 FLORES PEREZ ABRIL ARIADNA 3 11,5 16,5 10,5
47 FRAGOSO RODRIGUEZ ISRAEL 3 11 17 12
48 BARRERA GARCIA FRANCISCO 3 11 16 11
49 GONZALEZ GARCIA ENRIQUE AL 3 11 16 7
50 JASSO VARGAS, SAMUEL 3 10,5 16 8
51 ZARATE BRAVO KENYI 3 10 15 10,5
52 XICOTENCATL VERA SANTIAGO 3 9,5 14,5 9
53 CASAS LARA DANTE ABIMAEL 3 9,5 14 11
54 JASSO MORENO FEDERICO 3 9 14 8
55 DEL VALLE LARIOS JORGE ANT 3 8 11,5 7
56 CORONA ROMERO EMMANUEL 2,5 12,5 18,5 9,5
57 RIVERA MUÑOZ BERNARDO 2,5 12 20 11
58 JIMENEZ PATOLZIN MARCELINO 2,5 12 18,5 7,5
59 PEREZ RAMIREZ SERGIO 2,5 12 16,5 6
60 GOMEZ JAIME FERNANDO GAMAL 2,5 11,5 16,5 8,5
61 GONZALEZ MARTINEZ JESUS 2,5 10,5 15,5 8
62 TELOXO CASTILLO MARCOS 2,5 10,5 15 7,5
63 ZAVALZA MORALES YOLANDA 2,5 10 17 9,5
64 HERRERA REYES JUAN 2,5 9,5 14 8
65 PEREZ MEDELLIN VICTOR ARTU 2 14,5 21,5 9
66 MARTINEZ DE LA CRUZ RUBEN 2 14,5 21 11
67 SERRANO TORRES ALEJANDRO 2 13,5 20,5 8
68 LINARES ANDREU JULIO DAVID 2 13 18,5 10
69 LARA LOPEZ ALEJANDRO 2 12 19,5 7
70 Vazquez AMELCO ABRHAM 2 12 17,5 9
71 ALCOSER CORONA JULIO CESAR 2 11 17 6
72 SOLIS CASTILLO ENRIQUE 2 10,5 15,5 8
73 FUENTES CANTERO FRANCISCO 2 10,5 15,5 7
74 TREVERA DAVILA CARLOS 2 10 15 6
75 FLORES FLORES MIGUEL ANGEL 2 10 13,5 6
76 MORALES CABRERA JAIME 2 9,5 14,5 7
77 DEL RAYO I TURRIAGA LOURDE 2 9 12,5 4
78 CERVANTES MORALES EDWIN DA 2 8 14,5 5
79 SANCHEZ GARCIA OSCAR ALEJA 1,5 11,5 16 4
80 HERRERA REYES ELIAS 1,5 11 16 7
81 BAUTISTA NETZAHUAL RUBEN 1,5 11 16 7
82 GUTIERREZ ZAVALZA DANIELA 1,5 11 16 2,5
83 MONDRAGON CRUZ OCTAVIO 1,5 10 14,5 3,5
84 LUCAS GARCIA JUANA 1 12 18 6
85 FLORES MARTINEZ EDWIN 1 10,5 17,5 6
86 LUCAS GARCIA JUAN 1 10 13,5 2
87 GUTIERREZ HERRERA RUBEN 1 7,5 12,5 2,5
88 MONDRAGON MEDELLIN ARIADNA 1 6 10 2,5
89 BARRAGAN CERVANTES ALBERTO 0,5 8 12,5 2,5
90 MARTINEZ OJEDA CARLOS ROBE 0 9 14,5 0

SUB 14

Rank Name Score Buchholz-HiLo Buchholz PS
1 VAZQUEZ FLORES JANET SARAI 6 15,5 22,5 21
2 GARCIA TAPIA ARTURO 5 16,5 26 19
3 VAZQUEZ FLORES DAVID ALEXI 5 13,5 21 17
4 JIMENEZ DELGADO JOSE ENHAM 4,5 17 24 18,5
5 CANTERA GANDARA GODFRE 4,5 14 20 17,5
6 DEGANTE RAMIREZ CESAR EDUA 4,5 13,5 18,5 16,5
7 RODILES LEGASPI, RICARDO 4 16 23 16
8 FRAGOSO RODRIGUEZ ARIADNA 4 15 24 17
9 ZARATE ORTEGA RAMSES 4 15 22,5 16
10 GONZALEZ PEREZ GERARDO 4 13 21 15
11 RUIZ PASTRANA SALMA TRINID 4 13 20,5 14
12 GONZALEZ PEREZ MOISES 4 12 19 12
13 ROBLES CRUZ ANGEL ACZAYACA 4 12 18 13
14 TORRES DELGADO ALEJANDRO 4 12 18 10
15 ZENTENO DURAN CARLOS HUGO 4 10 15 14
16 TEJEDA DOMINGUEZ EMANUEL 3,5 14,5 22 14,5
17 TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT 3,5 13,5 20,5 11
18 GONZALEZ PEREZ GUADALUPE S 3,5 12 17,5 13
19 BUSTOS MORALES VICTOR 3,5 10 15 11
20 MARTINEZ ALVARADO EDGAR RI 3 15 22 11
21 JUAREZ SANCHEZ SAUL 3 14,5 21 13
22 CERVANTES MORALES KARLA  D 3 13 20 12
23 JUAREZ SANCHEZ JORGE 3 11,5 19,5 11
24 CASAS LARA ISAAC INAQUI 3 11,5 17 11,5
25 VALLE DIAZ JOSE MARIA 3 11,5 16,5 11
26 BAÑUELOS MINOR JUAN DAMIAN 3 10,5 17 11
27 MARTIN AZUARA NORMA BETZAI 3 10 14,5 6
28 PAREDES ORTIZ JOSE DANIEL 3 9,5 14,5 7
29 MARTINEZ MORENO JOSE 2,5 13,5 20 11
30 VAZQUEZ CASTRO CARLOS 2,5 13,5 20 10,5
31 RUIZ PASTRANA CYNTHIA  ROS 2,5 10,5 16 8
32 ZEPEDA AGUIRRE JOSE DE JES 2,5 8,5 13,5 8,5
33 ESPINOZA QUINTERO ARTURO 2 13,5 21,5 8
34 BARRADAS FELIX LUIS ENRIQU 2 11,5 17,5 9
35 LUNA GARCIA ROBERTO 2 10,5 16,5 8
36 ROJAS CANO CHRISTIAN 2 10 15,5 7
37 RODRIGUEZ ESCOBEDO JESUS D 2 10 14,5 6
38 GUTIERREZ HERNANDEZ CARIME 2 9 14 5
39 TABA MORALES JESUS 2 9 13,5 7
40 NAJERA VENTURA DIANA LAURA 1,5 11 15,5 5,5
41 MENA PEREZ LILIANA MARCHEL 1 11,5 17 4
42 RAMIREZ VALDERRAMA OSCAR M 1 11 15 5
43 NAVA RAMIREZ HUMBERTO 1 10,5 14,5 5
44 RAMIREZ VALDERRAMA RICARDO 1 8 13 4
45 GALICIA ROJAS TONATIUH 1 8 13 1
46 CORONA DE LA CRUZ MARIANA 1 7 11,5 2
47 ALAMILLO RAMIREZ RAFAEL 0,5 9 14,5 3
48 HERNANDEZ HERNANDEZ DANIEL 0 10 17,5 0

SUB 12

Rank Name Score Buchholz-HiLo Buchholz PS
1 ROBLES CRUZ ROGELIO EHECAT 5 14 20 16
2 LIMON OLMOS IVAN 5 13 21 20
3 TAYLOR RODRIGUEZ CRISTOPHE 4 15 22,5 16
4 CISNEROS CHUMACERO ALAN 4 11 16,5 12
5 MINTO TELLEZ DAVID 4 10 16 10
6 RODRIGUEZ MANRIQUEZ, MAXIM 3 16 23,5 14
7 TELLEZ MARTINEZ VICTOR 3 14,5 22 12
8 HERNANDEZ MANCILLA CARLA 3 13 19 14
9 MARQUEZ TORRES LUIS FELIPE 3 12,5 19 10
10 ALONSO RUIZ ISRAEL 3 12,5 18,5 10
11 LARA CARREON ALEJANDR ISAY 3 11 16,5 8
12 RUGERIO VARGAS IAN RODRIGO 2,5 10,5 15 7,5
13 JASSO VARGAS, NELLY 2,5 9 14 8,5
14 FRAGOSO RODRIGUEZ VALERI 1 12,5 19 6
15 PAREDES MENDOZA PATRICIA 1 8 13,5 3
16 VAZQUEZ ARAGON ALEJANDRO 0 7 12 0