Jugadores de Ataque informa

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
En coordinación con:

EL DEPARTAMENTO DE TALLERES CULTURALES DE LA UACH POR CONDUCTO DEL TALLER DE AJEDREZ Y LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA UACH AJEDRECISTAS SALVAJES, A.C.,CON EL AVAL DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE AJEDREZ DEL ESTADO DE MÉXICO A.C. Y CON EL PATROCINIO DE LA CENTRAL INDEPENDIENTE DE OBREROS AGRÍCOLAS Y CAMPESINOS, A.C.

TERCER TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ
“CHAPINGO 2009”

Resultados infantil

No. Nombre Rat. Pts. WP SB PS
1 GOMEZ VAZQUEZ, CARLOS 1131 4.5 17.0 15.00 14.5
2 MENDEZ TOVAR, JESSICA YISSEL 1377 4.0 16.0 11.50 13.0
3 TELLO PATIÑO, MARIO ROBERTO 1356 4.0 15.0 11.00 12.5
4 CANO CASTAムEDA, RICARDO ALEXIS 1885 4.0 16.0 12.00 11.0
5 RUIZ PEREZ JUAN OCTAVIO 1138 4.0 13.5 9.50 10.0
6 RODRIGUEZ BARRAGAN LUIS ENRIQUE 1535 3.5 14.5 9.50 11.0
7 GUZMAN CRUZ, EMMANUEL 1517 3.0 17.0 8.50 11.0
8 PEREZ GARCIA, IVAN VALENTE 1437 3.0 14.0 6.00 10.0
9 MENDEZ TOVAR, ROSARIO TRINIDAD 1266 3.0 12.0 4.50 10.0
10 CRUZ PEREZ JUAN JOSE 1700 3.0 16.0 7.50 9.0
11 PEREZ GARCIA, OMAR 1438 3.0 12.0 5.50 9.0
12 TORRES LOPEZ-YAムEZ, CARLOS 1496 3.0 15.0 6.50 9.0
13 TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 1230 3.0 11.0 6.00 8.0
14 SALAS PEREZ SELENE 1177 3.0 9.5 4.50 8.0
15 SALAS PEREZ ADOLFO 1449 2.5 13.0 4.50 9.0
16 COLIN SOTO DAVID RICARDO 1023 2.5 13.0 6.00 7.5
17 ROSAS IBARRA NATALIA 0 2.0 13.5 4.50 8.0
18 ALARCON MORALES ELVIRA 1177 2.0 11.5 3.00 7.5
19 FRAGOSO RODRIGUEZ ARIADNA 1080 2.0 11.0 3.50 7.0
20 DIAZ ROSAS, JOSE MARTIN 1500 2.0 14.0 4.00 7.0
21 ALARCON MORALES ALICIA 1111 2.0 11.0 2.00 6.0
22 CALDERON MARTINEZ CESAR 1034 2.0 10.0 1.00 6.0
23 MALDONADO FLORES YOGUINDER 1112 2.0 10.0 1.00 5.0
24 ARREDONDO LAZCANO YOALLI 967 2.0 10.0 1.00 4.0
25 TAYLOR RODRIGUEZ CRISTOPHE 1029 2.0 9.5 1.25 3.0
26 VELAZQUEZ CARPIO PABLO ART 0 1.0 9.5 0.25 3.0
27 GARCIA RODRIGUEZ DIEGO HUM 0 0.5 12.5 2.25 1.5
28 GARCIA RODRIGUEZ ENRIQUE D 0 0.5 10.5 2.25 1.5
29 GONZALEZ COELLO IVAN DANIE 0 0.5 9.5 0.25 1.5
30 SANCHEZ HERNANDEZ ISAIAS 0 0.0 8.0 0.25 0.0


ATENTAMENTE

COMITÉ ORGANIZADO

Universidad Autónoma Chapingo
Km. 38.5 Carretera México-Texcoco. Texcoco, Edo. de México. C.P.56230. Tel (595) 95 21507
Patrocinador Web: MX Creativo http://mxcreativo.com/