Jugadores de Ataque informa

La Escuela de Ajedrez
"
Carlos Torre Repetto"

14° torneo dominical de ajedrez
6 de noviembre de 2009, SUIZO A 6 RONDAS DE 30 MINUTOS

Carpa de ajedrez de la Ciudadela
Árbitros: Oficial Roberto Mata Delgado y Alfonso García González
Nombre
Pts.
Rat.
Premio
1 MI Garmendez Gonzalez, Florentino 5.0 2272 $ 900.00
2 CRUZ FLORES, DIEGO ESBELIO 5.0 1944 $ 700.00
3 CONTRERAS OVANDO ANGEL 5.0 1986 $ 500.00
4 MF Garmendez Gonzalez, Carlos 4.5 2190 $ 300.00
5 MI Ocampo Vargas, Raul 4.5 2260 $ 100.00
6 MN Martinez Sasso, Alvaro Antonio 4.5 2174 $ 100.00
7 Hidalgo Rios, Manuel 4.5 1955 $ 100.00
8 GARCIA ESPINOZA YOSED EMANUEL 4.0 1735
9 Perez Melo, Fernando 4.0 2114
10 GALLO GONZALEZ ENRIQUE FERMIN 4.0 1750
11 Palacios Perez, Oscar Manuel 4.0 2206
12 ALVAREZ NERI CARLOS 4.0 0
13 MI Baltazar Pineda, Rafael 3.5 2118
14 MARTINEZ BLANDO CARLOS 3.5 0
15 Parker Velasco, Percival 3.0 2231
16 LEON PAZ JUAN ESTEBAN 3.0 0
17 SANCHEZ HERNANDEZ EDWIN 3.0 0
18 NEVAREZ SUAREZ IGNACIO 3.0 1770
19 BALTAZAR IBAÑEZ DIEGO 3.0 1665 Ajedrez y tablero
20 GARCIA ROJAS ALDAIR 3.0 1210
21 FIGUEROA ACOSTA JESUS LEON 3.0 0
22 RODRIGUEZ GONZALEZ ALEJANDRO 2.5 0
23 RODRIGUEZ REYES, CARLOS 2.5 1378
24 GONZALEZ ANTA, DANIEL 2.0 1992
25 BRUGADA DELGADO JOSE ANGEL 2.0 1954
26 CHAVEZ CERECEDO, JESUS 2.0 2025
27 LEGORRETA MONTAムO JORDI 2.0 0
28 BAEZ SALDIVAR RUBEN 2.0 1729
29 ANGELES DIAZ PABLO DAVID 2.0 966
30 RIVERA MALDONADO ANDRES 2.0 1055
31 LOZADA HERNANDEZ DAVID 1.5 1202
32 VELAZQUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 1.0 0
33 MADRIGAL FRANCO ENRIQUE AR 1.0 1115
34 ENRIQUEZ BERRIO GERARDO 1.0 1517
35 SALGADO VALENCIA ROSA DE LIMA 1.0 0
36 GARCIA CERVANTES GUALBERTO 1.0 0
37 RICHTER KENNEDY RAUL 0.0 0
38 AMAYA ROGELIO 0.0 0
39 ORTEGA MIRAMAR EMANUEL 0.0 0
40 MORA IZQUIERDO GILBERTO 0.0 0

**