2 TORNEO DE ANIVERSARIO
EL AJEDREZ DE TOMBERRY


LUGAR: CD. NEZA
TIPO DE JUEGO:25 MIN. POR JUGADOR PARA TERMINAR LA PARTIDA

Sábado 23 de agosto de 2008

Árbitros: Jorge Carlos Guzmán Mejorada y Carlos Mejorada Carrillo

RESULTADOS

CATEGORÍA LIBRE

	Nombre				Pun.	Rat.	PREMIO
1	Labrador Magro, Roberto		4.5	2113	$500
2	CRUZ PEREZ DAVID		4.5	1583	$300
3	Chávez Hidalgo, Daniel		4	1938	$100
4	MONTERO VARGAS JOSE LUI		4	1311	$50
5	PEREZ MORALES JOEL		4	1383	REVISTA
6	RODRIGUEZ ELIAS IGNACIO		4	1360	REVISTA
7	LOPEZ DIAZ JUAN GABRIEL		4	1525	REVISTA
8	SANCHEZ VAZQUEZ HORACIO		3.5	1327	REVISTA
9	HERNANDEZ MORA ALFREDO		3.5	1923	REVISTA
10	ROJAS GUTIERREZ MIGUEL		3	0	REVISTA
11	DE ANDA RAMIREZ LUIS EDUAR	3	1288	
12	HERNANDEZ ANGELES JOSE LUIS	3	1511	
13	BALANDRAN DUARTE TANIA MON	3	1080	
14	CORTES ALVAREZ JOSE OMAR	3	1017	
15	SAUCEDO RUEDA PEDRO		3	1128	
16	LOPEZ LÓPEZ GUSTAVO IVAN	3	0	
17	FLORES GUERRERO JESUS ALDA	3	1090	
18	MONDRAGON ADONAEGUI IVAN	3	1800	
19	AARON JESUS CHAPIS		3	1519	
20	GUTIERREZ GARCIA VICENTE	2.5	1519	
21	MARTINEZ DE LA LUZ GUILLER	2.5	0	
22	SEGOVIA ZARATE NEFTALI		2.5	0	
23	JUAREZ GARCIA EFRAIN		2.5	0	
24	Rivera Ayala, Enrique Atza	2.5	1787	
25	SOLIS DIAZ ELI		2	0	
26	SOLIS DIAZ DAVID		2	0	
27	PEDRAZA VALLEJO CARLOS ART	2	0	
28	MORAN ESTEVA CRISTIAN	2	0	
29	Fabián García, José		2	1500	
30	RAMIREZ CERON DANIEL		2	995	
31	RAMIREZ CERON RENE		2	1146	
32	BADILLO GARCIA AZTLAN		2	1386	
33	BARCENA MEZA CARLOS		1.5	1109	
34	OLMOS GONZALEZ ARMANDO		1	1462	
35	COLUNGA ANAYA NORBERTO		1	1200	
36	ESQUIVEL AMANZA RUBEN		1	0	
37	MALDONADO SALAZAR ALEJANDR	1	0	
38	CASTELAN JUAREZ ANTONIO		1	1121	
39	RODRIGUEZ VALLEJO SAUL		1	1000	
CATEGORÍA INFANTIL MENORES DE 14 AÑOS
	Nombre				Pun.	Premio
1	Jiménez Delgado JOSE ENHAN	4	AJEDREZ MEDALLA, REVISTA Y $ 100.00
2	MORENO DELGADO ANTONIO		4	AJEDREZ MEDALLA Y REVISTA
3	CORTES ALVAREZ LUIS ANTONIO	4	AJEDREZ MEDALLA Y REVISTA
4	OLMOS GONZALEZ DERIAN		3.5	REVISTA
5 ROMERO CARREON JOSE CARLOS 3 REVISTA 6 GALVEZ ORTEGA EDGAR IVAN 3 REVISTA 7 DE LA CRUZ HERNANDEZ JEZRA 3 LIBRO DE AJEDREZ 8 TELLEZ GOMEZ JOSUE 2.5 REVISTA 9 FLORES GUERRERO LIANE EVGE 2 LIBRO DE AJEDREZ 10 TERESA ESCOBAR MUÑOZ 2 REVISTA 11 GARRIDO RAMOS PERSEO 2 12 ALDO ESCOBAR MUÑOZ 1 13 AMESCUA DIAZ YUTZIL 1