Torneo Nacional de Ajedrez Feria de Todos los Santos Tlaxcala 2008 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE TLAXCALA EL SABADO 25 Y DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2008 SUIZO A CINDO RONDAS. 45 MINUTOS POR JUGADOR ARBITROS: JORGE CARLOS GUZMAN MEJORADA ALFONSO GARCÍA GONZÁLEZ ARMANDO OLMOS GONZALEZ |
RESULTADOS
PRIMERA FUERZA
No. Nombre Rat. Pun.
1 GM Gonzalez Zamora, Juan Carlos 2568 4.5
2 Dominguez Aguilar, Guiller 2360 4.5
3 MF Vega Garcia, Jorge Arturo 2274 3.5
4 GUTIERREZ PEREZ FABIAN 2308 3
5 Norgaard Welen, Jesper 2438 3
6 HERNANDEZ URBINA MARTIN 1869 3
7 CORONA LOPEZ HECTOR ARTURO 2025 3
8 MERCADO GARCIA FRANCISCO 2186 2.5
9 HERNANDEZ MORA CESAR 1413 2.5
10 PAREDES ROSETE NAHUM 1985 2.5
11 Contreras Medina, Ruben Da 2170 2
12 Moreira Tinoco, Maximo Raf 2098 2
13 CONTRERAS OVANDO ANGEL 1986 1.5
14 MENDOZA DIAZ ERICK 1510 1.5
15 Reyes Estevane, Rogelio 1895 1
16 SEGURA SALAZAR LUIS 1339 1
17 Hidalgo Rios, Manuel 1977 0
SEGUNDA FUERZA
No. Nombre Rat. Pun.
1 QUIRIZ LOPEZ ENRIQUE DE JE 1554 5
2 SILVA JIMENEZ MIGUEL ANGEL 1158 4
3 GUTIERREZ CARMONA IRANDI 1700 4
4 TURINCIO GARCIA SERGIO 1729 4
5 SEGURA SALAZAR GUSTAVO 1000 3.5
6 OCHOA ROBLES ANTONIO 1700 3.5
7 ALVAREZ VELAZQUEZ ELPIDIO 1643 3
8 HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA 1562 3
9 ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR 1700 3
10 MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL 1518 3
11 CRUZ FLORES ROSALIA 1551 3
12 CRUZ PEREZ JUAN JOSE 1777 2.5
13 CONTRERAS RODRIGUEZ RUBEN 1711 2.5
14 MONDRAGON ADONAEGUI IVAN 1748 2.5
15 ROJAS RAMIREZ MANUEL 1547 2
16 CAMPUZANO LIMON ISIDRO 1700 2
17 MENESES CARRETERO HECTOR 1274 2
18 CANO GARCIA EDER 1241 2
19 RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARD 1046 2
20 SALAS PEREZ SELENE 1185 1.5
21 BARCENA MEZA CARLOS 1216 1
22 CASTELAN JUAREZ ANTONIO 1136 1
23 ESCORCIA GALLARDO AGUSTIN 0 1
24 REYES TORRES EUSEBIO 0 1
25 ALVITER LOPEZ JOSE 1017 1
TERCERA FUERZA
No. Nombre Rat. Pun.
1 BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 1453 5
2 RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO 1540 5
3 HERNANDEZ ANGELES JOSE LUI 1511 4.5
4 TURINCIO GARCIA EDUARDO 1586 4
5 SANCHEZ GARCIA IOSIF 1546 4
6 GAMBOA CABRERA JORGE 1500 4
7 TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI 1524 4
8 RAMIREZ CERON DANIEL 988 4
9 CUELLAR ARROYO EMILIO 1297 4
10 TLACHI LUCAS IVAN 1510 4
11 SANCHEZ MU?OZ JOSE IGNACIO 1288 4
12 ZARATE VELOZ MARCO ANTONIO 1541 4
13 MORENO LOPEZ ABSALON 1077 4
14 HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO 1452 3.5
15 ZAMORA CELESTINO EMILIO 0 3.5
16 VAZQUEZ RAMIREZ DIEGO EDSO 1167 3.5
17 MONTA?O SANCHEZ MIGUEL 0 3.5
18 MARTINEZ DE LA CRUZ RUBEN 1005 3
19 ANDA CHAVEZ RAUL ISRAEL 1247 3
20 RAYGADAS CRESCO JOSE ANTON 0 3
21 GARCIA TAPIA GUILLERMO 1131 3
22 CASTRO VARGAS ALVARO 1500 3
23 RAMIREZ CERON RENE 1174 3
24 AVALOS RAZO ALFREDO 1422 3
25 SANTANDER REYES FIDENCIO D 0 3
26 DEL CASTRO SOLIS JOEL 1422 3
27 MARTINEZ CARRO ANABEL 0 3
28 GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS 0 3
29 XICOHTENCATL VERA SANTIAGO 0 3
30 FRIAS MENDEZ ERICK EDUARDO 1095 3
31 CORONA ROMERO ABIMAEL 0 3
32 CORONA ZARATE PEDRO 1371 3
33 GONZALEZ TOLEDO FERNANDO 0 3
34 BAUTISTA NETZAHUAL RUBEN 0 3
35 PEREZ BELTRAN MARIO 0 3
36 PEREZ RAMIREZ SERGIO 0 2.5
37 GUTIERREZ PEREZ HUMBERTO 1511 2.5
38 CORONA TIZAPANTZI JANETHE 1140 2.5
39 MORENO DOMINGUEZ TANIA ELI 1222 2.5
40 CASAS LARA DANTE ABIMAEL 1149 2.5
41 CASTILLO SANCHEZ JOSE 1292 2
42 TEJEDA DOMINGUEZ EMANUEL 1025 2
43 PAUL CUAMATZI MIGUEL ANGEL 0 2
44 CORTES ALVARES JOSE OMAR 0 2
45 SALAS PEREZ ADOLFO 1506 2
46 ALCOSER CORONA JULIO CESAR 0 2
47 ZAVALA TLASECA PEDRO 1193 2
48 CORONA ROMERO EMMANUEL 1057 2
49 MORALES HERNANDEZ DAGOBERT 0 2
50 REYES MALLARES VICTOR 0 2
51 MAGA?A SARAO ANGEL DE JESU 0 2
52 RAMIREZ ESTRADA KUKIKAKAN 0 2
53 GOMEZ GOMEZ JORGE ANTONIO 0 2
54 Castillo Castelan MARIA CE 0 2
55 TREVERA DAVILA CARLOS 0 2
56 HERRERA REYES JUAN 0 2
57 RODRIGUEZ DIAZ JAVIER 0 2
58 MARIO ANTONIO BENITEZ VARG 0 2
59 JUAREZ REYES JESUS 0 1.5
60 LEON FELIPE ELIZALDE DELGA 0 1.5
61 COPALCUA MEDINA MARVYN AXE 991 1
62 RAYGADAS CRESPO ADOLFO 0 1
63 ZAMORA DIAZ EDGAR 1285 1
64 BELLO LOPEZ JOSE 1213 1
65 MORALES MUNIVE MARIO 1501 1
66 ZAMORA REYES ALONSO 1050 1
67 TORRES TELLO DANIEL 0 1
68 JUAREZ ROSAS JUAN MANUEL 0 1
69 CASTILLO LOPEZ ANGEL MISAE 0 1
70 Palacios PULIDO SHAILA 0 1
71 PEREZ BARRAGAN IRVING 981 1
72 Jimenez Rodriguez ENHAM 0 1
73 JIMENEZ JUAREZ ADAIR 0 1
74 MORENO BENITEZ JOSE ANTONI 0 1
75 GUERRERO SERRANO KEISY 0 0.5
76 PEREZ GONZALEZ AXEL 0 0
77 OSORIO RAMIREZ MARTIN 1022 0
SUB 14
No. Nombre Rat. Pun.
1 SANCHEZ GARCIA REFUGIO A 1203 4.5
2 JIMENEZ DELGADO JOSE ENHAM 0 4
3 QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS 1392 4
4 MARTINEZ MORENO JOSE 0 3.5
5 GASPAR CHAMORRO ALEJANDRO 1165 3
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ LINDA 0 3
7 TORRES DELGADO ALEJANDRO 988 3
8 MARTINEZ MORENO EDUARDO 0 3
9 FLORES PEREZ ABRIL ARIADNA 1411 3
10 MORENO DELGADO ANTONIO 1353 2
11 MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER 0 2
12 CASAS LARA ISAAC INAQUI 1022 2
13 DELGADO JUAREZ CARLOS ALBE 0 2
14 CRUZ PEREZ JUAN JOSUE 0 1
15 SANCHEZ HERNANDEZ CARMEN H 1013 1
16 MARTINEZ DAESA ERIK RICARD 0 1
17 ARELLANO ATONAL JOEL 0 0
18 ZAVALA APARICIO ANDREA 0 0
SUB 10
No. Nombre Rat. Pun.
1 TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT 1033 5
2 VAZQUEZ FLORES DAVID ALEXI 1171 3.5
3 CASTELLANOS HERNANDEZ EMIL 0 3.5
4 RODRIGUEZ HERNANDEZ BELEM 964 3
5 CARMONA GARCIA LUIS DAVID 0 3
6 LUIS ANTONIO CORTES ALVARE 0 3
7 ORDO?EZ FUENTES ERICK 1032 3
8 GARCIA ROJAS ALDAIR 1186 3
9 TAYLOR RODRIGUEZ CRISTOPHE 0 2
10 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE CA 0 2
11 CESAR LUNA GIANCARLO 0 2
12 CORTES CHAMORRO SAUL 0 2
13 MORENO LOPEZ YESENIA MICHE 0 2
14 ZAVALA APARICIO ANDREA 0 1
15 DE LA ROSA PORTILLO KARLA 0 1
NOVATOS
No. Nombre Rat. Pun.
1 CERON RODRIGUEZ TOMAS ALAN 0 5
2 SANCHEZ SANCHEZ LEONARDO 0 4
3 RAMOS PEREZ ANDRES 0 4
4 GARCIA CORTES LAURA ELENA 0 3
5 RAMIREZ OSMAN ALEXEI BRAUL 0 3
6 SANCHEZ FLORES OMAR 0 3
7 HERNANDEZ TEJEDA ESAU 0 3
8 SANCHEZ SANCHEZ LEONARDO 0 2.5
9 ORTIZ COTE JESUS ALEJANDRO 0 2.5
10 MORALES HERNANDEZ BEONEDIT 0 2
11 GARCIA HERNANDEZ SABDIEL 0 2
12 SANCHEZ MU?OZ EDITH 0 2
13 FLORES FLORES JAVIER 0 2
14 ROBLES CHAVEZ LORENA SHARO 0 2
15 SANCHEZ SANCHEZ VICTOR MAN 0 1
16 SANCHEZ MU?OZ VIANNEY 0 1
17 CERON RODRIGUEZ DANA PATRI 0 0
18 SANCHEZ SANCHEZ LEONARDOHI 0 0