6 rondas de 25 minutos por jugador
para terminar toda la partida
ARBITRO: AI JOSÉ MARTÍNEZ GARCIA
RATING < 1700
No. Nombre Rat. Pun.
1 DE LA ROSA GUTIERREZ MARTI 1401 16
2 CLAUDIO PIEDRAS ARTURO 1185 15
3 VAZQUEZ CRUZ JORGE MATIAS 1601 15
4 SANCHEZ LOPEZ GULLIVER 1572 15
5 PEREZ ARREDONDO EDUARDO 1239 13
6 POLONIECKI ROMERO LUIS 0 13
7 PALMA MARTINEZ ADRIAN 1183 12
8 TELLO URQUIZA GUILLERMO 1059 12
9 COLIN CONTRERAS VLADIMIR 1661 12
10 NAVARRO GAONA ANIBAL 1582 12
11 MORALES MONTIEL ERNESTO 1475 12
12 ROSALES ORTEGA MARCO ANTON 1531 12
13 PACHECO ZU?IGA IGNACIO 1560 12
14 GARCIA TORRES FRANCISCO 1368 11
15 VENTURA ORTIZ JOEL 1233 10
16 LOPEZ DE NAVA HERNANDEZ CA 1412 9
17 GOMEZ GARCIA JOSE SANTOS 1417 9
18 MONROY CUEVAS ERICK 1558 9
19 MORAN ESTEBAN CRISTIAN ADA 1392 9
20 SEGURA DE LA VEGA TOBIAS 1560 9
21 DAYAN SUTTON ISAAC 1511 9
22 SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN 1598 9
23 JERONIMO PACHECO RICARDO G 1338 9
24 RODRIGUEZ ELIAS IGNACIO 1359 9
25 RAMOS CRUZ FRANCISCO 1475 9
26 PINEDA LOPEZ JORGE 1529 9
27 Salazar Moreno, Rafael 1682 7
28 CRUZ FUENTES CARLOS ALBERT 0 7
29 PEDROZA VALLEJO CARLOS 0 6
30 LEON PAZ JUAN ESTEBAN 0 6
31 BAUTISTA SERNA JUAN MANUEL 1657 6
32 GARCIA CASILLAS CARLOS 1308 6
33 NAVARRETE P LUIS 1240 6
34 DE LA CRUZ HERNANDEZ GREGO 1061 6
35 CRUZ PEREZ DAVID 1621 4
36 ZUCHOVICKI ZARITSKY AXEL 1500 4
37 MONTA?EZ FRANCO DAVID ARTU 0 4
38 SAUCEDO RUEDA PEDRO 1186 3
39 SANTIAGO MOSQUEDA MIGUEL 1624 3
40 GARCIA MADRIGAL ERICK SALV 1299 3
41 RODRIGUEZ URIBE RENATO ULI 0 2
42 MAYEN ESQUIVEL VICTOR MANU 1288 1