2° TORNEO DE AJEDREZ
Club Cuauhtémoc

Domingo 23 de noviembre de 2008
Suizo a 6 rondas de 25 minutos
Árbitro: AI José Martínez García

<= 1700 PUNTOS

Ranking after round 6 of 23-nov-2008 Cuauhtémoc
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME    16.0  68.5 177.50  57.0  1700 1894 +11.52
  2.   19  CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE 15.0  62.0 138.00  51.0  1500 1706 +7.15
  3    42  TELLO URQUIZA GUILLERMO    15.0  59.5 142.50  51.0  1059 1663 +14.24
  4.   38  CLAUDIO PIEDRAS ARTURO     14.0  71.0 155.00  55.0  1185 1772 +13.17
  5    36  CANO GARCIA EDGAR          14.0  61.0 118.00  41.0  1234 2250 +11.32
  6.    1  ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR 13.0  66.0 124.00  54.0  1700 1635 +8.22
  7    27  DE LA ROSA GUTIERREZ MARTI 13.0  59.0 109.00  51.0  1401 1672 +8.25
  8    11  HERNANDEZ CRUZ LUIS        13.0  53.5  87.50  46.0  1573 1513 +8.23
  9    24  BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 13.0  57.0  97.75  39.0  1453 1581 +6.74
 10.   48  RODRIGUEZ FLORES ULISES    12.0  70.0 126.00  54.0  1000 1475 +11.34
 11    34  SALOMON NORIEGA JUAN       12.0  73.0 135.00  48.0  1292 1632 +10.49
 12     7  VAZQUEZ CRUZ JORGE MATIAS  12.0  66.0 126.00  48.0  1601 1458 +7.14
 13    17  GUTIERREZ GARCIA VICENTE   12.0  42.0  63.00  42.0  1520 1388 +3.39
 14     5  MOTTE GALICIA GUSTAVO      12.0  56.5  88.50  39.0  1616 1600 +7.93
 15     9  TURINCIO GARCIA EDUARDO    12.0  56.5  88.50  39.0  1586 1511 +7.52
       22  MORALES MONTIEL ERNESTO    12.0  51.0  75.00  36.0  1475 1630 +4.81
 17.   25  JUAREZ CRUZ JONATHAN       11.0  50.0  71.00  41.0  1419 1414 +3.00
 18.   10  NAVARRO GAONA ANIBAL       10.0  56.5  69.00  42.0  1582 1479 +5.96
        4  COLIN CONTRERAS VLADIMIR   10.0  65.0  95.00  39.0  1661 1438 +5.01
        3  Salazar Moreno, Rafael     10.0  56.5  80.00  38.0  1682 1504 +5.29
       18  DAYAN SUTTON ISAAC         10.0  50.0  61.00  33.0  1511 1372 +5.32
       29  GARCIA TORRES FRANCISCO    10.0  48.5  61.75  33.0  1368 1384 +1.97
       44  MARTINEZ SANTOSENRIQUE     10.0  44.5  38.50  33.0  1037 1262 +2.67
        6  FABILA JARDON RENE         10.0  45.0  36.25  30.0  1613 1188 +0.46
 25.   26  LOPEZ DE NAVA HERNANDEZ CA  9.0  57.0  60.00  39.0  1412 1515 +4.65
        8  SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN  9.0  66.5  76.50  36.0  1598 1341 +4.21
       13  SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO     9.0  49.5  49.50  36.0  1563 1279 +2.27
       15  RODRIGUEZ RODRIGUEZ NICOLA  9.0  56.0  60.00  33.0  1540 1258 +2.28
       32  GARCIA MADRIGAL ERICK SALV  9.0  47.5  33.25  27.0  1299  842 -0.51
       28  RODRIGUEZ REYES CARLOS      9.0  41.0  40.50  27.0  1378  828 -0.52
       61  VALENCIA HERNANDEZ RUBI     9.0  47.5  40.75  27.0  0000 1268 +3.50
       30  MATA DELGADO ROBERTO        9.0  49.5  33.25  24.0  1340  897 -0.32
       33  MARTINEZ SANCHEZ JULIAN     9.0  37.0  25.75  24.0  1292  850 -0.31
       37  VENTURA ORTIZ JOEL          9.0  36.0  24.00  18.0  1233 1414 +4.80
 35.   21  VALDEZ HERNANDEZ FRANCISCO  8.0  51.5  44.50  29.0  1485  642 -1.26
       60  TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE MA  8.0  46.0  26.25  26.0  0000 1270 +2.50
 37.   16  ROJO GUTIERREZ RUBEN        7.0  42.5  29.50  29.0  1528 1442 +3.64
       55  LUIS POLONIECKI ROMERO      7.0  47.5  37.00  29.0  0000 1402 +4.00
       40  MORENO LOPEZ ABSALON        7.0  49.0  45.25  27.0  1077 1151 +0.66
       51  GONZALEZ GALLARDO ERNESTO   7.0  52.0  47.50  21.0  0000 1217 +4.00
       12  SANCHEZ LOPEZ GULLIVER      7.0  47.0  26.00  20.0  1572 1075 -0.44
 42.   14  SEGURA DE LA VEGA TOBIAS    6.0  53.5  24.25  33.0  1560 1131 -0.11
       20  MOYSEN FERNANDEZ HOLGER     6.0  54.5  33.25  30.0  1500  885 -1.02
       49  COBOS ORTIZ ISAAC           6.0  41.5  31.50  27.0  0000 1373 +3.00
       54  LEON PAZ JUAN ESTEBAN       6.0  37.5  22.50  21.0  0000 1197 +3.00
       23  GARCIA PEREZ JORGE ARMANDO  6.0  38.0   3.25  21.0  1458  690 -1.07
       52  GONZALEZ GALLARDO ESTEBAN   6.0  49.5  12.25  15.0  0000  676   676
       59  RIVERA RODRIGUEZ RICARDO    6.0  35.0  12.25  12.0  0000  580   580
 49.   39  PALMA MARTINEZ ADRIAN       4.0  42.0  22.50  17.0  1183 1205 +0.52
       35  PEREZ ARREDONDO EDUARDO     4.0  33.0  24.25  17.0  1239  854 -0.11
       45  RODRIGUEZ CORTES AGUSTIN    4.0  36.5  13.75  15.0  1036  651 -0.22
       56  MORALES MARTINEZ EDGAR      4.0  30.5  12.25  15.0  0000 1025 +1.00
       47  CADENA SALAZAR JOSUE        4.0  40.0  12.25  12.0  1000  615 -0.22
       57  NIÑO ANGELES HUGO           4.0  27.0   3.25   9.0  0000  477   477
 55.   31  GARCIA CASILLAS CARLOS      3.0  44.5  24.75  15.0  1308  893 -0.27
       53  HERRERA CORDOBA RICARDO     3.0  34.0  16.00  12.0  0000 1123 +1.00
       58  RAMOS GONZALEZ ALEJANDRO    3.0  29.5   5.50  12.0  0000  514   514
       43  MENDEZ MORENO ISAURA        3.0  30.5   5.50   9.0  1045  660 -0.22
       50  FLORES MANUEL JOSE          3.0  27.5   0.25   6.0  0000  606   606
 60.   46  RODRIGUEZ SORIANO CESAR     0.0  30.5   1.00   0.0  1031  597 -0.46
       41  AGUILAR RODRIGUEZ JOSE ANT  0.0  25.5   6.25   0.0  1066  681 -0.11
 

Ranking and Games after round 6 of 23-nov-2008 Cuauhtémoc
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME      31b1  22w1  19b1  38w½  10b1   1w1    0 16.0
  2.   19  CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE   52w1  61b1   2w0   9w1   5b1  48b1    0 15.0
  3    42  TELLO URQUIZA GUILLERMO      12w1  11w1   7b0  14b1   8w1  34b1    0 15.0
  4.   38  CLAUDIO PIEDRAS ARTURO        8w1   6b1  24w1   2b½  27w1  11b½    0 14.0
  5    36  CANO GARCIA EDGAR               =     =  12w1  21w1  25b1   4b1    0 14.0
  6.    1  ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR   30w1  20b1  34w1  27b½  48w1   2b0    0 13.0
  7    27  DE LA ROSA GUTIERREZ MARTI   60w1   4b1  14w1   1w½  38b0  18b1    0 13.0
  8    11  HERNANDEZ CRUZ LUIS          41w1  42b0  30w1  20b1  26w1  38w½    2 13.0
  9    24  BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL      =  47w1  38b0  51b1   3w1  10w1    1 13.0
 10.   48  RODRIGUEZ FLORES ULISES      15b1  13w1  17b1   7w1   1b0  19w0    0 12.0
 11    34  SALOMON NORIEGA JUAN          5b1   9w1   1b0  15w1   7b1  42w0    0 12.0
 12     7  VAZQUEZ CRUZ JORGE MATIAS    37w1  26b1  42w1  48b0  34w0  15b1    0 12.0
 13    17  GUTIERREZ GARCIA VICENTE     50w1  55b1  48w0   8b0  32w1  21b1    0 12.0
 14     5  MOTTE GALICIA GUSTAVO        34w0  18b1  23w1  16b1  19w0  13b1    0 12.0
 15     9  TURINCIO GARCIA EDUARDO      39w1  34b0  28w1  19b0  20w1  26b1    0 12.0
       22  MORALES MONTIEL ERNESTO      54w1   2b0   4w0  52b1  14w1   8b1    0 12.0
 17.   25  JUAREZ CRUZ JONATHAN         58w1   3w½  40b1   4b½  36w0  60b1    0 11.0
 18.   10  NAVARRO GAONA ANIBAL         40b½  45w1  44w1   3b1   2w0  24b0    0 10.0
        4  COLIN CONTRERAS VLADIMIR     33b1  27w0  22b1  25w½  29b1  36w0    0 10.0
        3  Salazar Moreno, Rafael       32w1  25b½  29w1  10w0  24b0  16b1    0 10.0
       18  DAYAN SUTTON ISAAC           51b½   5w0  47b1  40w1  44b1  27w0    0 10.0
       29  GARCIA TORRES FRANCISCO         =  51w1   3b0  39b1   4w0  55w1    1 10.0
       44  MARTINEZ SANTOSENRIQUE          =  57w1  10b0     +  18w0  12b1    0 10.0
        6  FABILA JARDON RENE           35b1  38w0  26b0  60b½  56w1     +   -1 10.0
 25.   26  LOPEZ DE NAVA HERNANDEZ CA   59b1   7w0   6w1  13b1  11b0   9w0    0  9.0
        8  SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN   38b0  37w1  31b1  17w1  42b0  22w0    0  9.0
       13  SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO      43w1  48b0  32w1  26w0  49b1   5w0    2  9.0
       15  RODRIGUEZ RODRIGUEZ NICOLA   48w0  43b1  55w1  34b0  28w1   7w0    2  9.0
       32  GARCIA MADRIGAL ERICK SALV    3b0  59w1  13b0  61w1  17b0     +   -1  9.0
       28  RODRIGUEZ REYES CARLOS       61b0  52w1   9b0  53w1  15b0  49w1    0  9.0
       61  VALENCIA HERNANDEZ RUBI      28w1  19w0  21b0  32b0     +  45w1    1  9.0
       30  MATA DELGADO ROBERTO          1b0  53w1  11b0  55w0     +  54b1   -1  9.0
       33  MARTINEZ SANCHEZ JULIAN       4w0  58b1  16w0  54b0  52w1     +    1  9.0
       37  VENTURA ORTIZ JOEL            7b0   8b0  51w0  46w1  59b1  23w1    0  9.0
 35.   21  VALDEZ HERNANDEZ FRANCISCO      =     =  61w1  36b0  54w1  17w0    2  8.0
       60  TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE MA   27b0  35w½  45b1   6w½     +  25w0    1  8.0
 37.   16  ROJO GUTIERREZ RUBEN         49b0  46w1  33b1   5w0  55b½   3w0    0  7.0
       55  LUIS POLONIECKI ROMERO       23w1  17w0  15b0  30b1  16w½  29b0    0  7.0
       40  MORENO LOPEZ ABSALON         10w½  56b1  25w0  18b0  51w1     -    1  7.0
       51  GONZALEZ GALLARDO ERNESTO    18w½  29b0  37b1  24w0  40b0  47w1    0  7.0
       12  SANCHEZ LOPEZ GULLIVER       42b0  39w½  36b0  57w1  45b1  44w0    0  7.0
 42.   14  SEGURA DE LA VEGA TOBIAS     46b1  49w1  27b0  42w0  22b0     -   -1  6.0
       20  MOYSEN FERNANDEZ HOLGER      53b1   1w0  49b1  11w0   9b0     -   -1  6.0
       49  COBOS ORTIZ ISAAC            16w1  14b0  20w0  23b1  13w0  28b0    0  6.0
       54  LEON PAZ JUAN ESTEBAN        22b0  31w0  46b1  33w1  21b0  30w0    0  6.0
       23  GARCIA PEREZ JORGE ARMANDO   55b0  50w1   5b0  49w0     +  37b0   -1  6.0
       52  GONZALEZ GALLARDO ESTEBAN    19b0  28b0  59w1  22w0  33b0     +   -1  6.0
       59  RIVERA RODRIGUEZ RICARDO     26w0  32b0  52b0     +  37w0  56b1   -1  6.0
 49.   39  PALMA MARTINEZ ADRIAN         9b0  12b½  56w1  29w0     -     -    0  4.0
       35  PEREZ ARREDONDO EDUARDO       6w0  60b½  57b1     -     -     -   -1  4.0
       45  RODRIGUEZ CORTES AGUSTIN        =  10b0  60w0  58b1  12w0  61b0   -1  4.0
       56  MORALES MARTINEZ EDGAR          =  40w0  39b0  47w1   6b0  59w0    1  4.0
       47  CADENA SALAZAR JOSUE            =  24b0  18w0  56b0  57w1  51b0   -1  4.0
       57  NIÑO ANGELES HUGO               =  44b0  35w0  12b0  47b0  50w1   -1  4.0
 55.   31  GARCIA CASILLAS CARLOS        2w0  54b1   8w0     -     -     -    1  3.0
       53  HERRERA CORDOBA RICARDO      20w0  30b0  43w1  28b0     -     -    0  3.0
       58  RAMOS GONZALEZ ALEJANDRO     25b0  33w0  50b1  45w0     -     -    0  3.0
       43  MENDEZ MORENO ISAURA         13b0  15w0  53b0  50w1     -     -    0  3.0
       50  FLORES MANUEL JOSE           17b0  23b0  58w0  43b0     +  57b0   -3  3.0
 60.   46  RODRIGUEZ SORIANO CESAR      14w0  16b0  54w0  37b0     -     -    0  0.0
       41  AGUILAR RODRIGUEZ JOSE ANT   11b0     -     -     -     -