CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN PRIMERA FUERZA
SEGUNDA FUERZA
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 MONDRAGON ADONAEGUI IVAN 5.0 17.5 14.50 18.0 1800 1972 +1.32
2. 2 SMITH GODINEZ JAIME 4.0 20.5 11.50 17.0 1875 1813 -0.37
3 3 Ortega Perez, Hector Ivan 4.0 18.0 9.75 14.0 1857 1769 -0.48
4 6 COLIN CONTRERAS VLADIMIR 4.0 15.0 9.50 12.0 1661 1742 +0.60
5. 7 SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN 3.5 21.0 10.00 12.5 1598 1791 +1.52
6. 8 ROJO GUTIERREZ RUBEN 2.5 20.0 5.00 8.5 1528 1539 -0.08
7. 5 Salazar Moreno, Rafael 2.0 18.5 5.50 10.0 1682 1425 -1.56
10 Gomez Delgado, Roberto 2.0 15.5 2.25 5.0 0000 1439 1439
9 MARQUEZ DIAZ JORGE 2.0 16.0 2.75 3.0 1308 1433 +0.45
10. 1 Jaime Alarid, Mario 1.0 18.0 5.25 5.0 1886 996 -1.40
TERCERA FUERZA
Ranking after round 6 of TORNEO DE AJEDREZ
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 9 DE LA ROSA GUTIERREZ MARTI 6.0 22.0 22.00 21.0 1401 2196 +2.33
2. 4 GUTIERREZ GARCIA VICENTE 5.0 23.5 17.50 19.0 1520 1479 -0.13
3. 20 TELLO URQUIZA GUILLERMO 4.5 22.0 15.75 16.5 1059 1558 +2.40
1 TURINCIO GARCIA EDUARDO 4.5 23.5 15.25 16.5 1586 1391 -0.85
36 GARDUÑO VIDAL OMAR 4.5 22.0 15.25 15.0 1435 1624 +1.06
10 FLORES TRINIDAD GABRIEL 4.5 18.5 14.00 14.5 1399 1425 +0.19
7. 28 POLONIECKY ROMERO LUIS 4.0 22.0 13.00 17.0 0000 1523 +1.00
17 PEREZ ARREDONDO EDUARDO 4.0 23.5 14.00 16.0 1239 1471 +1.15
33 WILTON VALDEZ JORGE IGNACI 4.0 19.5 10.50 16.0 0000 1534 +1.00
18 TENA HERNANDEZ ROBERTO 4.0 19.5 9.00 14.0 1239 1460 +1.06
8 BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 4.0 15.0 8.00 13.0 1453 504 -0.77
3 MONROY CUEVAS ERICK 4.0 20.5 11.75 12.5 1558 1432 -0.61
37 HERNANDEZ ANGELES JOSE LUI 4.0 18.0 10.50 11.5 1511 1465 -0.17
14. 7 GAMBOA CABRERA JORGE 3.5 21.0 8.50 15.0 1500 683 -1.23
19 VENTURA ORTIZ JOEL 3.5 18.0 7.50 12.0 1233 1316 +0.26
35 ZAMORA CELESTINO EMILIO 3.5 19.5 6.00 12.0 0000 1316 1316
6 GUTIERREZ PEREZ HUMBERTO 3.5 13.5 6.25 10.0 1511 1007 -1.22
18. 5 Fabian Garcia, Jose 3.0 18.0 6.00 13.0 1517 1274 -0.60
27 PEDROZA VALLEJO CARLOS ART 3.0 21.5 8.50 12.0 0000 1432 1432
2 Saidy Ayala, Daraima Diana 3.0 19.5 7.75 11.5 1580 1209 -1.39
13 JACOB LOPEZ SAUL 3.0 19.5 7.50 11.5 1334 1173 -0.58
12 MORENO DELGADO ANTONIO 3.0 16.5 4.25 11.0 1353 776 -0.29
14 GARCIA CASILLAS CARLOS 3.0 16.5 6.50 11.0 1308 817 -0.40
30 RODRIGUEZ IZQUIERDO JAVIER 3.0 17.0 6.25 9.0 0000 1088 1088
34 WILTON VALDEZ RICARDO ALBE 3.0 17.5 5.25 9.0 0000 1118 1118
11 PEREZ MORALES JOEL 3.0 15.0 5.25 7.0 1383 2027 +0.38
27. 43 ZAVALA RUIZ OSCAR 2.5 23.0 13.75 12.0 1408 2190 +1.13
23 GOMEZ TABOADA OCTAVIO ELIH 2.5 20.5 6.75 10.5 0000 1286 1286
38 ANGULO GONZALEZ JUAN CARL 2.5 16.5 5.25 10.0 0000 1301 1301
21 OSORIO OSORIO CARLOS MIGUE 2.5 21.0 5.75 8.0 1030 1058 +0.06
42 VERGARA BRIONES ARTURO DON 2.5 13.5 3.25 6.0 0000 770 0
32. 24 JIMENEZ DELGADO JOSE ENHAM 2.0 17.5 4.50 8.0 0000 1378 1378
15 TREJO HERRERA EDUARDO 2.0 13.0 3.50 7.0 1292 648 -0.38
26 MONROY LOZANO VICTOR 2.0 18.0 4.50 5.0 0000 1086 1086
25 MENESES SANCHEZ JOSUE MART 2.0 14.5 1.00 5.0 0000 668 668
16 VEGA DOMINGUEZ MARIO 2.0 14.0 2.50 5.0 1244 - +0.00
37. 39 LOPEZ VILLEGAS VICTOR MANU 1.5 17.5 6.25 7.0 1575 661 -1.40
41 ROCHA AMARO JOSE ANTONIO 1.5 16.5 1.75 6.0 0000 596 596
40 ROCHA AMARO MARCELA SABINE 1.5 13.0 1.75 6.0 0000 450 450
29 RIOS VARGAS SARAI ELIZABET 1.5 12.5 1.00 4.0 0000 561 0
22 GARCIA MARQUEZ JENNIFER MO 1.5 11.0 1.00 3.0 0000 782 0
42. 32 TORRES VILLAREAL SAMUEL 1.0 15.0 4.00 6.0 0000 1250 1250
31 SANCHEZ MORELOS JUAN JOSE 1.0 14.5 3.00 5.0 0000 565 565
|